Inga produkter i kundvagnen
Ingredienser: bönstärkelse (mungbönor) 88%, vatten 12%
Produkt från Thailand
Näringsvärde per 100 g | |
Energi | 1470 kJ/350 kcal |
Fett | 0 g |
varav mättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 88 g |
varav sockerarter | 2 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
Logga in så lägger du till produkt i din önskelista
Någon har köpt